-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Le système de la Bently Nevada 3500
-
Instruments Endress et Hauser
-
Modules AB
-
Capteurs P+F
-
Émetteur YOKOGAWA
-
Émetteur Emerson Rosemount
-
Émetteurs de débit à micro-motion
-
Équipement de communication de l' Emerson AMS Trex
-
MTL barrière de sécurité
-
Positionneur de soupape ABB TZID
-
PLC simatique de SIEMENS
-
Automatisation des bâtiments Siemens
-
Instruments VEGA
-
déclencheur d'auma
-
Le compteur de qualité de l'eau HACH
Sensor inducteur P+F NSB2-12GM45-2E2-V1-S2D2 avec tension de fonctionnement 18-30V et type de sortie PNP
Place of Origin | Germany |
---|---|
Nom de marque | P+F |
Certification | CE |
Model Number | NSB2-12GM45-2E2-V1-S2D2 |
Le document | 304276-000003_eng.pdf |
Minimum Order Quantity | 1pc |
Prix | Négociable |
Packaging Details | Original packaging |
Delivery Time | 8-10 weeks |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 100pcs per month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xSwitching function | 2 x normally open (NO) | Output type | PNP |
---|---|---|---|
Installation | flush | Operating voltage | 18 ... 30 V |
Short-circuit protection | pulsing | Switching state indicator | LED, yellow |
Mettre en évidence | Capteur inducteur P+F,Sensor inducteur NSB2-12GM45-2E2-V1-S2D2,Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés sur le marché en tant que produits de la catégorie 1 ou 2. |
P+F Capteur inducteur NSB2-12GM45-2E2-V1-S2D2
Les capteurs de sécurité inductifs sont certifiés TÜV conformément à la directive européenne sur les machines, niveau de performance PLd, catégorie 2 et SIL2.ainsi que pour une détection fiable de la position dans cet environnementGrâce à leur interface OSSD permettant une fermeture fiable et redondante des sorties électroniques, elles permettent une connexion facile à un PLC de sécurité ou à des interfaces de contrôle à défaillance.Ils peuvent également être utilisés comme capteurs standard.Les capteurs détectent de manière fiable des objets métalliques standard devant la face du capteur sans codage ou similaire; il n'y a pas de zone aveugle.Des valeurs de sécurité caractéristiques élevées permettent des intervalles d'essai plus longs que des solutions comparables avec un microcontrôleur. 2 capteurs peuvent être connectés avec une redondance à 2 canaux et permettent le PLe comme solution de catégorie 3.
Données techniques
Caractéristiques générales | ||
Fonction de commutation | 2 x normalement ouverte (NO) | |
Type de sortie | PNP | |
Distance de fonctionnement nominale | en | 2 mm |
Installation | éclaboussure | |
Polarité de sortie | DC | |
Distance de fonctionnement garantie | à | 0... 1,62 mm |
Élément d'actionnement | Objectif de référence selon la norme EN IEC 60947-5-2 (FE360 - ST37K) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
Facteur de réduction rAl | 0.6 | |
Facteur de réduction rCu | 0.45 | |
Facteur de réduction r304 | 0.9 | |
Facteur de réduction rBrass | 0.6 | |
Type de sortie | 4 fils | |
Titres de titres | ||
Voltage de fonctionnement | Le secteur privé | 18... 30 V |
Voltage de fonctionnement nominal | - Je vous en prie. | 24 V |
Fréquence de commutation | f | 0... 30 Hz |
Hystérésis | H est | typiquement 5% |
Protection contre la polarité inverse | protégé par polarité inverse | |
Protection contre le court-circuit | une pulsation | |
Résistance à la surcharge | - Oui, oui. | |
Baisse de tension | Vous | ≤ 3 V à IL (sommée de toutes les sorties) max. 50 mA |
Voltage d'isolation nominale | UBI | 30 V |
Courant de fonctionnement | Il | 1 à 30 mA par sortie |
Courant hors état | Je suis | 0 à 0,5 mA |
Courant d'alimentation à vide | 1 0 | ≤ 15 mA |
Délai de mise à disposition | télévision | ≤ 300 ms |
Indicateur d'état de commutation | LED, jaune | |
Indicateur d'erreur | LED, rouge | |
Paramètres liés à la sécurité fonctionnelle | ||
Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL) | SIL 2 | |
Niveau de performance (PL) | PL d | |
Catégorie | Catégorie 2 | |
MTTFd | > 7500 a | |
Temps de mission (TM) | 20 a | |
Couverture diagnostique (DC) | au moins 60% | |
Distance de dégagement assurée d'un PDDB | Je vous en prie. | 3 mm |
Connexion