Place of Origin: | DE |
---|---|
Nom de marque: | P+F |
Certification: | CE |
Model Number: | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
Le document: | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity: | 1pc |
Prix: | negotiable |
Packaging Details: | Original packaging |
Delivery Time: | 8-10 weeks |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 100pcs per month |
Connexion: | chaussette | Type de construction: | M12 |
---|---|---|---|
Le style: | À angle | Fermeture: | Connexion de vis |
Nombre de broches: | 4 | Voltage de fonctionnement: | à une tension maximale de 250 V AC/DC |
Mettre en évidence: | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.,Le câble V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cable de connexion P+F |
Caractéristiques générales | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur 1 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion | prise de courant | |||||||||||||||||||||||
Type de construction | M12 | |||||||||||||||||||||||
Le style | à angle | |||||||||||||||||||||||
Fermeture | connexion à vis | |||||||||||||||||||||||
Nombre de broches | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codage | A-codifié | |||||||||||||||||||||||
Connecteur 2 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion | bouchon | |||||||||||||||||||||||
Type de construction | M12 | |||||||||||||||||||||||
Le style | tout droit | |||||||||||||||||||||||
Fermeture | connexion à vis | |||||||||||||||||||||||
Nombre de broches | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codage | A-codifié | |||||||||||||||||||||||
Spécifications électriques | ||||||||||||||||||||||||
Voltage de fonctionnement | UB. Pour | à une tension maximale de 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | Je suis...B. Pour | au maximum 4 A | ||||||||||||||||||||||
Conformité | ||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
Le bouchon connexion | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Intégrabilité | L.U. 1581; DIN Résultats 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
autres produits chimiques | IEC autres produits du secteur de la construction | |||||||||||||||||||||||
Approbations et certificats | ||||||||||||||||||||||||
L.U. approbation | AWM Le style 20549 AWM I/II A/B. Je vous en prie. 80°C Pour les appareils électroniques FT2 - Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||
L.U. Fichier Numéro | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Conditions de l'environnement | ||||||||||||||||||||||||
Environnement température | ||||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | - Quarante - Je ne sais pas. 90 °C (-40 - Je ne sais pas. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Le câble, fixé | - Quarante - Je ne sais pas. 80 °C (-40 - Je ne sais pas. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Le câble, étirement | - 20 ans. - Je ne sais pas. 80 °C (-4 - Je ne sais pas. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
La pollution degré | 3 | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | ||||||||||||||||||||||||
Resserrement le couple | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Détente protection | à disposition | |||||||||||||||||||||||
Outil l'installation | tout droit le grognement et hexagone noix - Je ne sais pas. = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Accouplement les cycles | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Diplôme de protection | Pour la protection contre la corrosion / Pour la protection contre la corrosion | |||||||||||||||||||||||
Les câbles | selon à IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) classe 6 | |||||||||||||||||||||||
Enveloppe diamètre | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Le pliage rayon | > 10 x câble le diamètre, déménager > 5 x câble le diamètre, fixé |
|||||||||||||||||||||||
Enveloppe décapage force | - Je ne peux pas. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Enveloppe couleur | noir (semblable à RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Numéro de noyaux | 4 | |||||||||||||||||||||||
Le noyau croix section | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Les noyaux couleur | Le noyau 1: couleur brune Le noyau 2: Blanc Le noyau 3: bleu Le noyau 4: noir |
|||||||||||||||||||||||
Le noyau le bâtiment | 42 x 0.1 mm Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||
Longueur | L | 2 - Je vous en prie | ||||||||||||||||||||||
Les câbles code | Je vous en prie. 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Faites glisser chaîne l'adéquation | ||||||||||||||||||||||||
Faites glisser chaîne les cycles | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Proposition de décision vitesse | - Je ne peux pas. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Traversée distance | - Je ne peux pas. 5 - Je vous en prie | |||||||||||||||||||||||
Accélération | - Je ne peux pas. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
La torsion les cycles | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Pour les appareils à combustion le stress | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Matériel | ||||||||||||||||||||||||
PWIS gratuitement | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||
autres produits chimiques | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | ||||||||||||||||||||||||
Je vais me faire foutre! connexion | Zinc moulé à la fonte, en acier plat | |||||||||||||||||||||||
Corps | TPU, noir | |||||||||||||||||||||||
Le phoque | FKM | |||||||||||||||||||||||
Contacts surface | de l'or enduits (Au) | |||||||||||||||||||||||
Intégrabilité | Le V-2 | |||||||||||||||||||||||
Les câbles | ||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | PUR basé sur polyéther | |||||||||||||||||||||||
Le noyau isolation | PP | |||||||||||||||||||||||
UV résistance | - Oui, oui. |
SC Automation Limited (SC) a été créée en 2010 avec plus de Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie dans les instruments d'automatisation et les solutions industrielles.
Nos produits sont principalement exportés vers:
Nous nous concentrons sur:
Nous fournissons.les produits neufs authentiques des marques de premier plan, y compris mais sans s'y limiter:
✅ - Je suis désolé.Vous avez raison.Endress+Hauser (E+H) Vous avez raison.Le poivron et le foie (P+F) Je suis désolée.
✅ MTL Vous avez raison.Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information.Vous avez raison.Je vous en prie, Rosemount.Je suis désolée.
✅ Yokogawa est là.Vous avez raison.Je vous en prie.Vous avez raison.MFI Vous avez raison.SMC Vous avez raison.Je suis Festo.Je suis désolée.
Vous avez besoin d'une marque spécifique?
Je suis désolée.Oui!Nous ne faisons que fournir.Originaux, tout neufs.les produits assortis d'une garantie complète du fabricant.
✅ Garantie d' un anpour tous les produits (à l'exception des consommables tels que les électrodes) et
Je suis désolée.Un support 24 heures sur 24!Nous répondons rapidement aux demandes à tout moment.
"Honnêteté dans les relations, excellence dans le travail. Intégrité d'abord".
✅ Oui!Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer une visite, un tiers de confiance peut effectuer une inspection en votre nom.
✔ Des produits 100% authentiques.avec des garanties fiables
✔ Offres rapides et support technique (par exemple, sélection de produits E+H)
✔ Expédition toute l' année.(à l'exclusion des vacances de logistique)
✔ L' approvisionnement est sans tracas.Votre fournisseur d'automatisation fiable!
Je suis désolée.Pour plus de détails, contactez-nous à tout moment.