Tous les produits
-
Système de surveillance des vibrations de Bently Nevada
-
Le système de la Bently Nevada 3500
-
Instruments Endress et Hauser
-
Modules AB
-
Capteurs P+F
-
Émetteur YOKOGAWA
-
Émetteur Emerson Rosemount
-
Émetteurs de débit à micro-motion
-
Équipement de communication de l' Emerson AMS Trex
-
MTL barrière de sécurité
-
Positionneur de soupape ABB TZID
-
PLC simatique de SIEMENS
-
Automatisation des bâtiments Siemens
-
Instruments VEGA
-
déclencheur d'auma
-
Le compteur de qualité de l'eau HACH
Le câble de connexion P+F V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G avec une tension de fonctionnement maximale de 250 V
Place of Origin | DE |
---|---|
Nom de marque | P+F |
Certification | CE |
Model Number | V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G |
Le document | 456594_eng.pdf |
Minimum Order Quantity | 1pc |
Prix | Négociable |
Packaging Details | Original packaging |
Delivery Time | 8-10 weeks |
Payment Terms | T/T |
Supply Ability | 100pcs per month |

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
Quel est l'app?:0086 18588475571
Nous avons parlé.: 0086 18588475571
Skype est là.: sales10@aixton.com
Si vous avez des préoccupations, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDétails sur le produit
Connection | socke | Construction type | M12 |
---|---|---|---|
Style | angled | Locking | screw connection |
Number of pins | 4 | Operating voltage | max. 250 V AC/DC |
Mettre en évidence | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre.,Le câble V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G,Cable de connexion P+F |
Vous pouvez cocher les produits dont vous avez besoin et communiquer avec nous dans le babillard électronique.
Description de produit
Le câble de connexion P+F V1-W-BK2M-PUR-U-V1-G
Connexion de câble M12 en angle avec M12 prise droite A-code, 4 broches, câble PUR noir, UL-approuvé, traîneradapté à la chaîne, résistant à la torsion
Les dimensions

Caractéristiques générales | ||||||||||||||||||||||||
Connecteur 1 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion | prise de courant | |||||||||||||||||||||||
Type de construction | M12 | |||||||||||||||||||||||
Le style | à angle | |||||||||||||||||||||||
Fermeture | connexion à vis | |||||||||||||||||||||||
Nombre de broches | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codage | A-codifié | |||||||||||||||||||||||
Connecteur 2 | ||||||||||||||||||||||||
Connexion | bouchon | |||||||||||||||||||||||
Type de construction | M12 | |||||||||||||||||||||||
Le style | tout droit | |||||||||||||||||||||||
Fermeture | connexion à vis | |||||||||||||||||||||||
Nombre de broches | 4 | |||||||||||||||||||||||
Codage | A-codifié | |||||||||||||||||||||||
Spécifications électriques | ||||||||||||||||||||||||
Voltage de fonctionnement | UB. Pour | à une tension maximale de 250 V AC/DC | ||||||||||||||||||||||
Courant de fonctionnement | Je suis...B. Pour | au maximum 4 A | ||||||||||||||||||||||
Conformité | ||||||||||||||||||||||||
Niveau de protection | Pour les appareils électroniques |
Le bouchon connexion | connecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |||||||||||||||||||||||
Intégrabilité | L.U. 1581; DIN Résultats 60332-2-2 | |||||||||||||||||||||||
autres produits chimiques | IEC autres produits du secteur de la construction | |||||||||||||||||||||||
Approbations et certificats | ||||||||||||||||||||||||
L.U. approbation | AWM Le style 20549 AWM I/II A/B. Je vous en prie. 80°C Pour les appareils électroniques FT2 - Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||
L.U. Fichier Numéro | E231213 | |||||||||||||||||||||||
Conditions de l'environnement | ||||||||||||||||||||||||
Environnement température | ||||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | - Quarante - Je ne sais pas. 90 °C (-40 - Je ne sais pas. 194 °F) | |||||||||||||||||||||||
Le câble, fixé | - Quarante - Je ne sais pas. 80 °C (-40 - Je ne sais pas. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
Le câble, étirement | - 20 ans. - Je ne sais pas. 80 °C (-4 - Je ne sais pas. 176 °F) | |||||||||||||||||||||||
La pollution degré | 3 | |||||||||||||||||||||||
Caractéristiques mécaniques | ||||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | ||||||||||||||||||||||||
Resserrement le couple | 0.6 Nm | |||||||||||||||||||||||
Détente protection | à disposition | |||||||||||||||||||||||
Outil l'installation | tout droit le grognement et hexagone noix - Je ne sais pas. = 14 mm | |||||||||||||||||||||||
Accouplement les cycles | Min. 100 | |||||||||||||||||||||||
Diplôme de protection | Pour la protection contre la corrosion / Pour la protection contre la corrosion | |||||||||||||||||||||||
Les câbles | selon à IEC/EN 60228 (DIN) VDE 0295) classe 6 | |||||||||||||||||||||||
Enveloppe diamètre | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||
Le pliage rayon | > 10 x câble le diamètre, déménager > 5 x câble le diamètre, fixé |
|||||||||||||||||||||||
Enveloppe décapage force | - Je ne peux pas. 80 N / 300 mm | |||||||||||||||||||||||
Enveloppe couleur | noir (semblable à RAL 9005) | |||||||||||||||||||||||
Numéro de noyaux | 4 | |||||||||||||||||||||||
Le noyau croix section | 0.34 mm2 | |||||||||||||||||||||||
Les noyaux couleur | Le noyau 1: couleur brune Le noyau 2: Blanc Le noyau 3: bleu Le noyau 4: noir |
|||||||||||||||||||||||
Le noyau le bâtiment | 42 x 0.1 mm Je ne sais pas. | |||||||||||||||||||||||
Longueur | L | 2 - Je vous en prie | ||||||||||||||||||||||
Les câbles code | Je vous en prie. 9Y 11Y 4 x 0.34 | |||||||||||||||||||||||
Faites glisser chaîne l'adéquation | ||||||||||||||||||||||||
Faites glisser chaîne les cycles | Min. 5000000 | |||||||||||||||||||||||
Proposition de décision vitesse | - Je ne peux pas. 3.3 m/s | |||||||||||||||||||||||
Traversée distance | - Je ne peux pas. 5 - Je vous en prie | |||||||||||||||||||||||
Accélération | - Je ne peux pas. 5 m/s2 | |||||||||||||||||||||||
La torsion les cycles | Min. 1000000 | |||||||||||||||||||||||
Pour les appareils à combustion le stress | ± 180 °/m | |||||||||||||||||||||||
Matériel | ||||||||||||||||||||||||
PWIS gratuitement | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||
autres produits chimiques | - Oui, oui. | |||||||||||||||||||||||
Le bouchon connecteur | ||||||||||||||||||||||||
Je vais me faire foutre! connexion | Zinc moulé à la fonte, en acier plat | |||||||||||||||||||||||
Corps | TPU, noir | |||||||||||||||||||||||
Le phoque | FKM | |||||||||||||||||||||||
Contacts surface | de l'or enduits (Au) | |||||||||||||||||||||||
Intégrabilité | Le V-2 | |||||||||||||||||||||||
Les câbles | ||||||||||||||||||||||||
Enveloppe | PUR basé sur polyéther | |||||||||||||||||||||||
Le noyau isolation | PP | |||||||||||||||||||||||
UV résistance | - Oui, oui. |
Les dimensions
Dimension

Les dimensions
Les dimensions
Les dimensions
produits recommandés