Lieu d'origine: | Singapour |
---|---|
Nom de marque: | P+F |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Le document: | KFD2-STC5-1.2O.pdf |
Quantité de commande min: | 1 PC |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | emballage original |
Délai de livraison: | 1 à 2 semaines |
Conditions de paiement: | T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 100 pièces par mois |
Signalisation d'entrée: | 4… 20 mA | Voltage nominal: | 18... 30 V de courant continu |
---|---|---|---|
Éléments d'affichage: | LED | Niveau d'intégrité de la sécurité (SIL): | SIL 2 |
La masse: | environ 150 g | Les dimensions: | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 pouces) (W x H x D), |
Mettre en évidence: | Énergie du transmetteur P+F SMART,L'alimentation électrique du transmetteur SMART compact,Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
Ce conditionneur de signal assure l'isolation galvanique entre les circuits de champ et les circuits de commande.et peut également être utilisé avec des sources de courant SMART à 2 fils.
Il transfère le signal d'entrée analogique vers le côté de contrôle sous forme de deux signaux de sortie isolés.Les signaux numériques peuvent être superposés sur le signal d'entrée du côté du champ ou du côté de la commande et sont transférés bidirectionnellement.
L'appareil fournit une sortie en mode évier ou en mode source sur les bornes du côté de la commande. L'appareil possède une résistance interne.Utilisez cette résistance si la résistance de communication HART dans le circuit de commande est trop faible.
Les prises d'essai pour la connexion des communicateurs HART sont intégrées aux bornes du dispositif.
Données techniques
Généraux spécifications | ||
Type de signal | Entrée analogique | |
Fonctionnel la sécurité liés Paramètres | ||
Intégrité en matière de sécurité Niveau (SIL) | SIL 2 | |
Capacité systématique (SC) | SC 3 | |
L'offre | ||
Connexion | Relèches ou bornes 14 ans et plus. 15 à | |
Voltage nominal | UR | 18 ... 30 V DC |
Ressort | dans les limites de la tolérance d'alimentation | |
Dissipation de puissance | ≤ 1 W à la charge maximale | |
Consommation d'électricité | ≤ 1.7 W à charge maximale | |
Résultats de l'analyse | ||
Côté de connexion | côté du champ | |
Connexion | les terminaux 1+, 2 ou 3 | |
Signaux d'entrée | 4 ... 20 ans - Je ne sais pas | |
Voltage en circuit ouvert/courant de court-circuit | les terminaux 1+, 3: 23 V / 25 mA | |
Résistance à l'entrée | les terminaux de 265 Ω maximum 2-, 3, maximum 330 Ω de bornes 1 + 3 | |
Voltage disponible | ≥ 16 V à 20 mA ; ≥ 20 V à 4 - Je ne sais pas , les terminaux 1 + 3 | |
Produits | ||
Côté de connexion | côté contrôle | |
Connexion | les terminaux 7+, 8-, 9-; 10 ou plus. 11 ans, 12- (évier) | |
les terminaux 7-, 8+, 9+; Je vous en prie. 11 ans et plus. 12+ (source) voir informations complémentaires | ||
Charge | 0 ... 600 Oh | |
Signal de sortie | 4... 20 mA (surcharge > 25 Le taux de change | |
Ressort | au plus 50 μA eff | |
L'alimentation extérieure (boucle) | 2 ... 30 V DC | |
Si la tension externe est > 19 V, une charge ≥ ((V - 19) / 0.02) Ω est nécessaire. la valeur de l'extérieurLa tension est faible. | ||
Résistance interne de 250 Ω aux terminaux 9 et 12 peut être utilisé comme La charge. | ||
Le transfert caractéristiques | ||
Déviation | à 20 °C (68 °F), 4 ... 20 ans - Je ne sais pas | |
≤ ± 10 μA, y compris l'étalonnage, la linéarité, l'hystérésis, les fluctuations des charges et de la tension d'alimentation | ||
Influence de l'environnement température | ≤ 0.25 μA/K | |
Plage de fréquences | entrée en sortie: largeur de bande wle 1 mApp Le signal est 0... 7.5 KHz (-3 dB) | |
sortie en entrée: largeur de bande avec 1 Vss le signal 0,3... 7,5 kHz (-3 dB) | ||
Temps de règlement | 200 μs | |
Temps de montée/de chute | 100 μs | |
Isolement galvanique | ||
Entraînement/sortie | isolation de base selon la CEI 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Énergie d'entrée | isolation de base selon la CEI 61010-1, tension d'isolation nominale de 300 Veff | |
Sortie/alimentation électrique | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 V AC | |
Produit/produit | isolation fonctionnelle, tension d'isolation nominale 50 V AC | |
Indicateurs/paramètres | ||
Éléments d'affichage | LED | |
Étiquetage | espace pour l'étiquetage à tIl est devant. | |
Conformité à la directive | ||
Compatibilité électromagnétique | ||
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | EN 61326-1:2013 (emplacements industriels) | |
Conformité | ||
Compatibilité électromagnétique | NE 21:2012 | |
Pour les appareils à commande numérique2008 | ||
Niveau de protection | IEC 60529:2001 | |
Protection contre les chocs électriques | L'exemplaire suivant est fourni:2012 | |
Environnement Les conditions | ||
Température ambiante | - 20 ans. ... 70 °C (-4 - Je ne sais pas. 158 °F) | |
Les appareils électroménagers spécifications | ||
Niveau de protection | Résistance à la corrosion | |
Connexion | terminaux à vis | |
La masse | Environ 150 g | |
Les dimensions | 20 x 124 x 115 mm (0,8 x 4,9 x 4,5 pouces) (Po x H x D) , type de logement B2 | |
Montage | sur le montage DIN de 35 mm rail acc. à Pour les appareils à moteur:2001 |
SC Automation Limited (SC) a été créée en 2010 avec plus de Plus de 10 ans d'expérience dans l'industrie dans les instruments d'automatisation et les solutions industrielles.
Nos produits sont principalement exportés vers:
Nous nous concentrons sur:
Nous fournissons.les produits neufs authentiques des marques de premier plan, y compris mais sans s'y limiter:
✅ - Je suis désolé.Vous avez raison.Endress+Hauser (E+H) Vous avez raison.Le poivron et le foie (P+F) Je suis désolée.
✅ MTL Vous avez raison.Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information.Vous avez raison.Je vous en prie, Rosemount.Je suis désolée.
✅ Yokogawa est là.Vous avez raison.Je vous en prie.Vous avez raison.MFI Vous avez raison.SMC Vous avez raison.Je suis Festo.Je suis désolée.
Vous avez besoin d'une marque spécifique?
Je suis désolée.Oui!Nous ne faisons que fournir.Originaux, tout neufs.les produits assortis d'une garantie complète du fabricant.
✅ Garantie d' un anpour tous les produits (à l'exception des consommables tels que les électrodes) et
Je suis désolée.Un support 24 heures sur 24!Nous répondons rapidement aux demandes à tout moment.
"Honnêteté dans les relations, excellence dans le travail. Intégrité d'abord".
✅ Oui!Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer une visite, un tiers de confiance peut effectuer une inspection en votre nom.
✔ Des produits 100% authentiques.avec des garanties fiables
✔ Offres rapides et support technique (par exemple, sélection de produits E+H)
✔ Expédition toute l' année.(à l'exclusion des vacances de logistique)
✔ L' approvisionnement est sans tracas.Votre fournisseur d'automatisation fiable!
Je suis désolée.Pour plus de détails, contactez-nous à tout moment.